Zurück
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOB, HOB_S33
16 Sitzplätze, PC Pool IV. 22. KW: 26. - 31.05.2026
| | | Mo, 25.05.2026 | | Di, 26.05.2026 | | Mi, 27.05.2026 | | Do, 28.05.2026 | | Fr, 29.05.2026 | | Sa, 30.05.2026 | | So, 31.05.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.05. Pfingstmontag |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 26.05.2026, 0:00 Uhr bis 01.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 26.05.2026, 10:00 Uhr
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOB, HOB_S33
16 Sitzplätze, PC Pool IV. 23. KW: 01.06.2026
| | | Mo, 01.06.2026 | | Di, 02.06.2026 | | Mi, 03.06.2026 | | Do, 04.06.2026 | | Fr, 05.06.2026 | | Sa, 06.06.2026 | | So, 07.06.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 26.05.2026, 0:00 Uhr bis 01.06.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 26.05.2026, 10:00 Uhr