Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 12:30 Uhr * Raumbuchung [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 16:30 Uhr * Raumbuchung [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 18:00 Uhr V 442 Wärmepumpentechnik und Anlagensimulation GB5*, GB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr S 013 CAD B BM 1*, B BM 2 | 17:30 - 19:00 Uhr S 021 Visualisierung und 3D-Techniken ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Sascha Schenk |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |