Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | So, 08.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr P 511 Projekt Energieoptimiertes Bauen GB2 | 9:45 - 11:15 Uhr V 131 Energieoptimiertes Bauen GB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr P 511 Projekt Energieoptimiertes Bauen GB2 | 11:30 - 13:00 Uhr V 131 Energieoptimiertes Bauen GB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr P 511 Projekt Energieoptimiertes Bauen GB2 | 14:00 - 15:30 Uhr S 134 Sanitärtechnik GB2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr P 511 Projekt Energieoptimiertes Bauen GB2 | 15:45 - 17:15 Uhr S 134 Sanitärtechnik GB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr S 013 CAD B BM 1*, B BM 2 | 17:30 - 19:00 Uhr S 021 Visualisierung und 3D-Techniken ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag |