Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 422 Energie- und Anlagenplanung CAD/BIM GB4 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr P 515 Projekt Nachhaltigkeit GB1*, GB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr P 515 Projekt Nachhaltigkeit GB1*, GB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 16:00 Uhr * Raumbuchung [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] offenes Arbeiten |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |