Mo, 05.05.2025 | Di, 06.05.2025 | Mi, 07.05.2025 | Do, 08.05.2025 | Fr, 09.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | So, 11.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.05.2025 | Di, 13.05.2025 | Mi, 14.05.2025 | Do, 15.05.2025 | Fr, 16.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | So, 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 422 Energie- und Anlagenplanung CAD/BIM GB4 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr P 515 Projekt Nachhaltigkeit GB1*, GB6 | 9:45 - 11:15 Uhr P 515 Projekt Nachhaltigkeit GB1*, GB6 | 9:45 - 11:15 Uhr P 513 Projekt Gebäude und Anlagen ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB, GB4, GB5* | 9:45 - 11:15 Uhr T 422 Energie- und Anlagenplanung CAD/BIM, Tutorium GB4 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 422 Energie- und Anlagenplanung CAD/BIM GB4 | 11:30 - 13:00 Uhr P 515 Projekt Nachhaltigkeit GB1*, GB6 | 11:30 - 13:00 Uhr P 513 Projekt Gebäude und Anlagen ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB, GB4, GB5* | 11:30 - 13:00 Uhr LP 133 Bauphysik Laborpraktikum Schall und Hörsamkeit GB2 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 18:00 Uhr * Raumbuchung [1] | 13:00 - 16:00 Uhr * Raumbuchung [2] | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Projekt „TraWoKat“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] offenes Arbeiten |