Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | So, 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:00 Uhr * Prüfung [1] | 10:00 - 11:00 Uhr * Prüfung [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:00 Uhr * Prüfung [3] | 11:00 - 12:00 Uhr * Prüfung [4] | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Prüfung BM6_207 Bauverfahrenstechnik (Palinkas, Thamm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Prüfung BM2_104 (Ameler) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Nachlauf Prüfung BM6_209 (Thamm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Nachlauf Prüfung |
Mo, 04.08.2025 | Di, 05.08.2025 | Mi, 06.08.2025 | Do, 07.08.2025 | Fr, 08.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | So, 10.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||