Zurück
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_121
48 Sitzplätze, Seminarraum. 51. KW: 21. - 22.12.2024
| | Mo, 16.12.2024 | | Di, 17.12.2024 | | Mi, 18.12.2024 | | Do, 19.12.2024 | | Fr, 20.12.2024 | | Sa, 21.12.2024 | | So, 22.12.2024 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 21.12.2024, 0:00 Uhr bis 27.12.2024, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.12.2024, 16:13 Uhr
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_121
48 Sitzplätze, Seminarraum. 52. KW: 23. - 27.12.2024
| | Mo, 23.12.2024 | | Di, 24.12.2024 | | Mi, 25.12.2024 | | Do, 26.12.2024 | | Fr, 27.12.2024 | | Sa, 28.12.2024 | | So, 29.12.2024 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.12. Weihnachtsunterbrechung WiSe 24/25 HOL, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag, 27.12. Weihnachtsunterbrechung WiSe 24/25 HOL, 28.12. Weihnachtsunterbrechung WiSe 24/25 HOL, 29.12. Weihnachtsunterbrechung WiSe 24/25 HOL |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 21.12.2024, 0:00 Uhr bis 27.12.2024, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 21.12.2024, 16:13 Uhr