Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 223 Angewandtes Projektmanagement ENB2 - BM | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S §218 - Lebenslagen von ungewollt schwangeren Frauen in Deutschland, ELSA-VA Projekt 5. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V 201 Grundlagen Baubetrieb B BH 3, B BH 4*, B BI 3, B BI 4* | 9:45 - 11:15 Uhr V 223 Angewandtes Projektmanagement ENB2 - BM | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S Praktikumsnachbereitung 5. Sem. | 11:30 - 13:00 Uhr V 201 Grundlagen AVA B BH 3, B BH 4*, B BI 3, B BI 4*, GB3, GB4* | 11:30 - 13:00 Uhr V 225 Sonderthemen des Baumanagements ENB2 - BM | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 200 Einführung in das Baumanagement B BM 1, B BM 2*, ENBA, GB3, GB4* | 14:00 - 15:30 Uhr V 225 Sonderthemen des Baumanagements ENB2 - BM | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 223 Angewandtes Projektmanagement ENB2 - BM [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Nachholtermin für Fr., 15.11.24 |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 145 Gebäudeenergietechnik ENBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 130 Klima & Energie GB1, GB2* | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 108 Gebäudelehre B BH 3, B BH 4* | 14:00 - 15:30 Uhr V 142 Baukonstruktion ENBA | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 108 Gebäudelehre B BH 3, B BH 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||