Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr * Raumbuchung [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 13:00 Uhr S Qualitative Sozialforschung im Kontext gesellschaftlicher Transformation 3. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V 210 Baukalkulation und -controlling MA IM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Case Management in der Sozialen Arbeit (Einführung) 1. Sem. | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T 012 Mathematik, Tutorium Gruppe A (GB) GB1, GB2* [2] | 15:45 - 17:15 Uhr T 012 Mathematik, Zusatztutorium B BM 1, B BM 2*, GB1, GB2* | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Probelehrveranstaltung H. Oehlmann - Vorbereitungsraum_ | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hinweis: Einmalige Raumänderung! |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen GB5, GB6* | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen GB5, GB6* | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens GB2*, GB5 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||