Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 133 Bauphysik - Brandschutz GB1*, GB2 | 8:00 - 9:30 Uhr V 167 Moderne Baustoffe ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr P 530 Marinas für die Sportschifffahrt in Europa als immobilienwirtschaftliches Produkt BA IW 4 | 9:45 - 11:15 Uhr V 155 Spannbetonbau ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr P 530 Marinas für die Sportschifffahrt in Europa als immobilienwirtschaftliches Produkt BA IW 4 | 11:30 - 13:00 Uhr V 155 Spannbetonbau ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |