Zurück
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_113
48 Sitzplätze, Seminarraum. 31. KW: 30.07. - 03.08.2025
| | Mo, 28.07.2025 | | Di, 29.07.2025 | | Mi, 30.07.2025 | | Do, 31.07.2025 | | Fr, 01.08.2025 | | Sa, 02.08.2025 | | So, 03.08.2025 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 30.07.2025, 0:00 Uhr bis 05.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 30.07.2025, 16:13 Uhr
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_113
48 Sitzplätze, Seminarraum. 32. KW: 04. - 05.08.2025
| | Mo, 04.08.2025 | | Di, 05.08.2025 | | Mi, 06.08.2025 | | Do, 07.08.2025 | | Fr, 08.08.2025 | | Sa, 09.08.2025 | | So, 10.08.2025 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 30.07.2025, 0:00 Uhr bis 05.08.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 30.07.2025, 16:13 Uhr