Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | Sa, 09.11.2024 | So, 10.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | Sa, 16.11.2024 | So, 17.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 163 Ausgewählte Konstruktionen des Stahl- und Ingenieurholzbaus ENB2 - BM, ENB2 - GE, ENB2 - PB | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 11:15 Uhr P 533 Projekt: Real Labore im IW Studium MA IM 3 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr WPM 802 WPF: Urban Economics and Housing Studies - Ungleichheit und Reichtum MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:45 Uhr P 533 Projekt: Real Labore im IW Studium MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr WPM 802 WPF: Urban Economics and Housing Studies - Ungleichheit und Reichtum MA IM 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 120 Rechtsfragen des Immobilienmanagements MA IM 3 | 14:00 - 15:30 Uhr V 451 Profil: Immobilienbewertung II MA IM 3 | 14:00 - 15:00 Uhr * Prüfung [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 120 Rechtsfragen des Immobilienmanagements MA IM 3 | 15:45 - 17:15 Uhr V 451 Profil: Immobilienbewertung II MA IM 3 | 15:45 - 17:15 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr WPM 801 WPF: Angespannte Wohnungsmärkte BA IW 3 | 17:30 - 19:00 Uhr V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen ENB2 - BM, ENB2 - GE, ENB2 - PB, GB5, GB6* | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Prüfer: L. Macke/R. Menze |