Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | So, 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 163 Ausgewählte Konstruktionen des Stahl- und Ingenieurholzbaus ENB2 - BM, ENB2 - GE, ENB2 - PB | 8:00 - 9:30 Uhr V 320 Management MA IM 3 [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr WPM 802 WPF: Urban Economics and Housing Studies - Ungleichheit und Reichtum MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V 320 Management MA IM 3 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr WPM 802 WPF: Urban Economics and Housing Studies - Ungleichheit und Reichtum MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V 320 Management MA IM 3 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 451 Profil: Immobilienbewertung II MA IM 3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr V 320 Management MA IM 3 [1] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 451 Profil: Immobilienbewertung II MA IM 3 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen ENB2 - BM, ENB2 - GE, ENB2 - PB, GB5, GB6* | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Abschlusspräsentationen |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | So, 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 120 Rechtsfragen des Immobilienmanagements MA IM 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 120 Rechtsfragen des Immobilienmanagements MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr WPM 801 WPF: Angespannte Wohnungsmärkte BA IW 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||