Zurück
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_028
105 Sitzplätze, Hörsaal hybrid. 11. KW: 12. - 16.03.2025
| | Mo, 10.03.2025 | | Di, 11.03.2025 | | Mi, 12.03.2025 | | Do, 13.03.2025 | | Fr, 14.03.2025 | | Sa, 15.03.2025 | | So, 16.03.2025 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 12.03.2025, 0:00 Uhr bis 18.03.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 12.03.2025, 16:13 Uhr
7 Tage Raumübersicht − aktuelles Semester HOA, HOA_028
105 Sitzplätze, Hörsaal hybrid. 12. KW: 17. - 18.03.2025
| | Mo, 17.03.2025 | | Di, 18.03.2025 | | Mi, 19.03.2025 | | Do, 20.03.2025 | | Fr, 21.03.2025 | | Sa, 22.03.2025 | | So, 23.03.2025 | |
8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ [m] - Raumplan wöchentlich ~~~ 12.03.2025, 0:00 Uhr bis 18.03.2025, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 12.03.2025, 16:13 Uhr