Mo, 04.11.2024 | Di, 05.11.2024 | Mi, 06.11.2024 | Do, 07.11.2024 | Fr, 08.11.2024 | Sa, 09.11.2024 | So, 10.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.11.2024 | Di, 12.11.2024 | Mi, 13.11.2024 | Do, 14.11.2024 | Fr, 15.11.2024 | Sa, 16.11.2024 | So, 17.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V Einführung in das Recht der Sozialen Arbeit 1. Sem. | 11:30 - 13:00 Uhr V 130 Klima & Energie GB1, GB2* | 11:30 - 13:00 Uhr V 012 Mathematik B BM 1, B BM 2*, GB1, GB2* | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 21:00 Uhr * Raumbuchung [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 23:15 Uhr - Ausschlusszeit [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Vortragsreihe: Wärmewende; Wolfgang von Werder | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hochschulkino; Ansprechpartner: Thomas Sinemli |