Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | So, 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V Einführung in die Psychologie 2. Sem. | 8:00 - 9:30 Uhr V Einführung in die Pädagogik 2. Sem. | 8:00 - 9:30 Uhr V 220 Bauvertragsmanagement - Juristisches Bauvertragsmanagement ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V Vorlesung Individuum und Gesellschaft 2. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V 220 Bauvertragsmanagement ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr * Prüfung [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 014 Vermessungskunde B BM 1*, B BM 2 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S 014 Bauaufnahme B BM 1*, B BM 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Prüfung Prof. Rebmann / Prof.in Trautmann |
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | So, 13.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 150 Regenerative Energien ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V 150 Energetisches Bauen ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||