Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | So, 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr S Kommunikation und Interaktion 1. Sem. | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr P 530 Entrepreneurship in der Wohnungswirtschaft BA IW 4 | 9:45 - 13:00 Uhr S Interkulturelle Handlungskompetenzen in der Kinder- und Jugendhilfe 6. Sem. | 9:45 - 11:15 Uhr V 011 Grundlagen des Rechts GB1* | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr P 530 Entrepreneurship in der Wohnungswirtschaft BA IW 4 | 11:30 - 13:00 Uhr S Trägerstrukturen in der Sozialen Arbeit 2. Sem. | 11:30 - 13:00 Uhr V 011 Grundlagen des Rechts GB1* | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 13:30 Uhr * Raumbuchung [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 140 Energieeffizienz GB5*, GB6 [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM 832 Ausgewählte Kapitel der Heizungs- und Kältetechnik | 158 Blockheizkraftwerke ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB, GB5*, GB6 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Raumbuchung für VB BP | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hinweis: Der angegebene Raum steht den Studierenden zur Verfügung, die der Online-Lehrveranstaltung in der Hochschule folgen möchten. |
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | So, 13.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr * Raumbuchung [1] | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Besprechung Thamm |