Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 14:00 Uhr * Veranstaltung [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 120 Tragwerksplanung B BI 3, B BI 4* | 9:45 - 11:15 Uhr P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung – Fluch oder Segen? BA IW 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 120 Tragwerksplanung B BI 3, B BI 4* | 11:30 - 13:00 Uhr P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung – Fluch oder Segen? BA IW 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 19:00 Uhr * Raumbuchung [2] | 14:00 - 15:30 Uhr P 533 Projekt: Der Weg aus der Krise - Restrukturierung in der Projektentwicklung MA IM 3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr P 533 Projekt: Der Weg aus der Krise - Restrukturierung in der Projektentwicklung MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Open Campus | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Vorbereitung Open Campus |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S Kommunikation und Interaktion 1. Sem. | 9:45 - 13:00 Uhr S Professionelle Identitätsentwicklung in der Sozialen Arbeit 1. Sem. | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 17:15 Uhr S Soziale Arbeit mit unfreiwilligen Adressat*innen 5. Sem. | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||