Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr WPM 802 WPF: Wirtschaft - Politik - Philosophie MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr S Praktikumsvorbereitung 1. Sem. | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:00 Uhr * Raumbuchung [1] | 14:00 - 15:30 Uhr WPM 801 WPF: Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik BA IW 3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 16:00 Uhr * Raumbuchung [2] | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Studienkommission Bauen | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Dienstbesprechung Bauen |
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr WPM 801 WPF: Software gestützte Leerstandanalyse Innenstadt Holzminden BA IW 3 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 | 9:45 - 11:15 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 454 Profil: Real Estate Corporate Finance and Investment Banking II MA IM 3 | 11:30 - 13:00 Uhr V 452 Profil: Projektentwicklung II MA IM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 - 23:30 Uhr * Veranstaltung [1] | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr WPM 802 WPF: Analyse der Rahmenbedingungen und Grundlagen für möglichen sozialverträglichen Wohnungsbau MA IM 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr WPM 802 WPF: Analyse der Rahmenbedingungen und Grundlagen für möglichen sozialverträglichen Wohnungsbau MA IM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] PMC; A. Mau |