Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr V 443 Profil: Immobilien-Portfolio- und Risikomanagement 1 MA IM 2 [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr V 443 Profil: Immobilien-Portfolio- und Risikomanagement 1 MA IM 2 [1] | 9:45 - 11:15 Uhr V 415 Immobilien-Research BA IW 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr V 415 Immobilien-Research BA IW 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr V 140 Energieeffizienz GB5*, GB6 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr V/Ü 415 Immobilien-Research - Case Studies - Gruppe 1 BA IW 2 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr V/Ü 415 Immobilien-Research - Case Studies - Gruppe 2 BA IW 2 | 15:45 - 17:15 Uhr WPM 832 Ausgewählte Kapitel der Heizungs- und Kältetechnik | 158 Blockheizkraftwerke ENB1 - BM, ENB1 - GE, ENB1 - PB, GB5*, GB6 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 20:45 Uhr S Führen und Leiten von Teams 2. Sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehre. Raum HOB_S27 reserviert für Studierende die kein eigenes Laptop oder mobiles Endgerät haben. Bitte Headset/Kopfhörer mit Micro mitbringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Hinweis: Der angegebene Raum steht den Studierenden zur Verfügung, die der Online-Lehrveranstaltung in der Hochschule folgen möchten. |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag |