Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_005 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_005 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 20.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mi, 20.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Fr, 22.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | HO ONLINE, Online, HOB, HOB_S33 entfallen. HOA, HOA_005 neu. |
Fr, 22.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | HO ONLINE, Online, HOB, HOB_S33 entfallen. HOA, HOA_005 neu. |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub Online 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub Online 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 27.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mi, 27.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Do, 28.11.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement | Neu. |
Do, 28.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement | Neu. |
Fr, 29.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Fr, 29.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | So, 08.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_005 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel Online 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_005 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel Online 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 03.12.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data | Neu. |
Mi, 04.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mi, 04.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Do, 05.12.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data | Neu. |
Fr, 06.12.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | HOA, HOA_123 entfällt. HO ONLINE, Online neu. |
Fr, 06.12.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | HOA, HOA_123 entfällt. HO ONLINE, Online neu. |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | So, 15.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_005 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm Online 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 11.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mi, 11.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOB_S33, Online 14:00 - 15:30 Uhr Online-Lehre. Raum HOB_S33 reserviert für Studierende die kein eigenes Laptop oder mobiles Endgerät haben. Bitte Headset/Kopfhörer mit Micro mitbringen. [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOB_S33, Online 15:45 - 17:15 Uhr Online-Lehre. Raum HOB_S33 reserviert für Studierende die kein eigenes Laptop oder mobiles Endgerät haben. Bitte Headset/Kopfhörer mit Micro mitbringen. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehre. Raum HOB_S33 reserviert für Studierende die kein eigenes Laptop oder mobiles Endgerät haben. Bitte Headset/Kopfhörer mit Micro mitbringen. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 18.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mi, 18.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen | Neu. |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_121 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_121 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | So, 19.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_005 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 460 Immobilien-Portfolio und Risikomanagement Prof. Vollrath HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Fr, 17.01.2025 | 09:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Fr, 17.01.2025 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | So, 26.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr Abschlusspräsentationen [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 14:00 - 15:30 Uhr | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr Abschlusspräsentationen [1] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | P 531 Projekt: Kalkulationen in der Wohnungswirtschaft mit Einbezug von Förderstrukturen Pülm HOA_123 15:45 - 17:15 Uhr | V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr Abschlusspräsentationen [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V 330 Werteorientierte Unternehmensführung und Personalmanagement Prof. Dr. Ertle-Straub HOA_113 17:30 - 19:00 Uhr Abschlusspräsentationen [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Abschlusspräsentationen |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Fr, 24.01.2025 | 09:45 - 11:15 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Fr, 24.01.2025 | 11:30 - 13:00 Uhr | P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? | Entfällt. |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | So, 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | So, 09.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel Online 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
P 531 Projekt: Künstliche Intelligenz in der Projektentwicklung Fluch oder Segen? Hammel Online 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | P 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data Prof. Dr. Schlüter, Torres Reyes HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 455 Immobilien-Marketing und Vertrieb Prof. Dr. Nern HOA_113 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
