Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | BS 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Tutorium Backsmann HOA_215 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 18.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Do, 19.12.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | BS 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Tutorium | Neu. |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner HOA_218 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 08.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Fr, 10.01.2025 | 08:00 - 09:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | So, 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner HOA_218 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 15.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Fr, 17.01.2025 | 08:00 - 09:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | So, 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner HOA_218 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 22.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Fr, 24.01.2025 | 08:00 - 09:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | So, 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner HOA_218 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 29.01.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Fr, 31.01.2025 | 08:00 - 09:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | So, 09.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner HOA_218 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mi, 05.02.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Fr, 07.02.2025 | 08:00 - 09:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |