Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Biermann HOA_S14 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe 3 - Anlagenkomponenten [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_203 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe 3 - Solarthermie [2] | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_118 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_118 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_203 15:45 - 17:15 Uhr Gruppe 1 - Solarthermie [3] | V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 3 - Anlagenkomponenten | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 3 - Solarthermie | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Gruppe 1 - Solarthermie |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 18.11.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mo, 18.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen | Neu. |
Di, 19.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Di, 19.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mi, 20.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Do, 21.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_203 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe 2 - Solarthermie [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_S03 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe 3 – Kompressionskältemaschine [2] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor Kruschbersky-Morgenstern HOB_101 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe 1 [3] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_203 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe 2 - Kompressionskältemaschine [4] | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS Freckmann HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
LP 135 Heizung und Kälte, Labor Backsmann, Schmidt HOB_203 15:45 - 17:15 Uhr Gruppe 1 - Kompressionskältemaschine [5] | V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 2 - Solarthermie | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 3 – Kompressionskältemaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Gruppe 2 - Kompressionskältemaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Gruppe 1 - Kompressionskältemaschine |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 25.11.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mo, 25.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor | Neu. |
Di, 26.11.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Di, 26.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mi, 27.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | T 512 Projekt TGA, BS | Neu. |
Do, 28.11.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Do, 28.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | LP 135 Heizung und Kälte, Labor | Neu. |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | So, 08.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor Kruschbersky-Morgenstern HOB_101 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe 2 [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor Kruschbersky-Morgenstern HOB_101 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe 3 [2] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS Körner Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Gruppe 3 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 02.12.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor | Neu. |
Mo, 02.12.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | LP 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen, Labor | Neu. |
Di, 03.12.2024 | 14:00 - 15:30 Uhr | BS 136 Lüftung und Klima, BS | Neu. |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | So, 15.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | So, 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | So, 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_123 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | So, 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Föste HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
BS 135 Heizung und Kälte, Tutorium Prof. Dr. Gehlker HOA_120, Online 9:45 - 11:15 Uhr Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. [1] | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 9:45 - 11:15 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 9:45 - 11:15 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 11:30 - 13:00 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 11:30 - 13:00 Uhr | V 201 Grundlagen AVA Prof. Dr. Rebmann HOA_113 11:30 - 13:00 Uhr | V 101 Grundlagen der Tragwerkslehre Hannemann HOA_218 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Hennies HOA_120 14:00 - 15:30 Uhr | V 412 Fluidmechanik und Strömungsmaschinen Prof. Dr. Gehlker Online 14:00 - 15:30 Uhr | V 200 Einführung in das Baumanagement Prof. Dr. Rebmann HOA_014 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 136 Lüftung und Klima Heidemeyer HOA_120 15:45 - 17:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Online-Lehrveranstaltung. Der Raum HOA_120 steht für diejenigen Studierenden zur Verfügung, die auf dem eigenen Endgerät mit Headset der Online-Lehrveranstaltung folgen möchten. |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | So, 09.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 135 Heizung und Kälte Prof. Dr. Gehlker Online 8:00 - 9:30 Uhr | P 512 Projekt TGA Prof. Dr. Bertram HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
