Mo, 18.11.2024 | Di, 19.11.2024 | Mi, 20.11.2024 | Do, 21.11.2024 | Fr, 22.11.2024 | Sa, 23.11.2024 | So, 24.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 8:00 - 9:30 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_118 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_118 11:30 - 13:00 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude, Laborpraktikum Liebau 11:30 - 13:00 Uhr Besprechung - Raum HOB_126 [1] | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Besprechung - Raum HOB_126 |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 19.11.2024 | 08:00 - 09:30 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mi, 20.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude, Laborpraktikum | Alter Termin: Mi, 13.11.2024, 11:30 - 13:00 Uhr. |
Mo, 25.11.2024 | Di, 26.11.2024 | Mi, 27.11.2024 | Do, 28.11.2024 | Fr, 29.11.2024 | Sa, 30.11.2024 | So, 01.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 25.11.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude | Verlegt auf Mo, 16.12.2024, 09:45 - 11:15 Uhr. |
Mo, 25.11.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude | Verlegt auf Mo, 16.12.2024, 11:30 - 13:00 Uhr. |
Do, 28.11.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 02.12.2024 | Di, 03.12.2024 | Mi, 04.12.2024 | Do, 05.12.2024 | Fr, 06.12.2024 | Sa, 07.12.2024 | So, 08.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 8:00 - 9:30 Uhr | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Prof. Dr. Gouverneur HOA_113 9:45 - 11:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 05.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 09.12.2024 | Di, 10.12.2024 | Mi, 11.12.2024 | Do, 12.12.2024 | Fr, 13.12.2024 | Sa, 14.12.2024 | So, 15.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 12.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 16.12.2024 | Di, 17.12.2024 | Mi, 18.12.2024 | Do, 19.12.2024 | Fr, 20.12.2024 | Sa, 21.12.2024 | So, 22.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude Foremny HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 16.12.2024 | 09:45 - 11:15 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude | Alter Termin: Mo, 25.11.2024, 09:45 - 11:15 Uhr. |
Mo, 16.12.2024 | 11:30 - 13:00 Uhr | WPM 822 Elektrotechnik im Gebäude | Alter Termin: Mo, 25.11.2024, 11:30 - 13:00 Uhr. |
Do, 19.12.2024 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 06.01.2025 | Di, 07.01.2025 | Mi, 08.01.2025 | Do, 09.01.2025 | Fr, 10.01.2025 | Sa, 11.01.2025 | So, 12.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 09.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 13.01.2025 | Di, 14.01.2025 | Mi, 15.01.2025 | Do, 16.01.2025 | Fr, 17.01.2025 | Sa, 18.01.2025 | So, 19.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Do, 16.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 20.01.2025 | Di, 21.01.2025 | Mi, 22.01.2025 | Do, 23.01.2025 | Fr, 24.01.2025 | Sa, 25.01.2025 | So, 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 8:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 8:00 - 13:00 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_006 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 20.01.2025 | 08:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum | Neu. |
Do, 23.01.2025 | 08:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum | Neu. |
Do, 23.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 27.01.2025 | Di, 28.01.2025 | Mi, 29.01.2025 | Do, 30.01.2025 | Fr, 31.01.2025 | Sa, 01.02.2025 | So, 02.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 8:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 8:00 - 13:00 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_122 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr Achtung Raumänderung [2] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Achtung Raumänderung |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Mo, 27.01.2025 | 08:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum | Neu. |
Mi, 29.01.2025 | 09:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik | Alter Termin: Mi, 29.01.2025, 09:50 - 11:20 Uhr. |
Do, 30.01.2025 | 08:00 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum | Neu. |
Do, 30.01.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium | Neu. |
Mo, 03.02.2025 | Di, 04.02.2025 | Mi, 05.02.2025 | Do, 06.02.2025 | Fr, 07.02.2025 | Sa, 08.02.2025 | So, 09.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 8:00 - 13:00 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 8:00 - 9:30 Uhr Gruppe Green Building [1] | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 9:45 - 11:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_114 9:45 - 11:15 Uhr | V 205 Kostenrechnung / Kalkulation Macke HOB_S27 9:45 - 11:15 Uhr Gruppe Green Building [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 431 Nachhaltigkeit von Konstruktionen Prof. Nolting HOA_115 11:30 - 13:00 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 11:30 - 13:00 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 11:30 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WPM 821 Ausgewählte Kapitel des Bauwesens Ahad HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | P 514 Projekt Simulation Prof. Dr. Bertram HOB_S29 14:00 - 15:30 Uhr | LP 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik, Laborpraktikum Mehring HOB_218 14:00 - 17:15 Uhr | V 139 Ressourcenschonende Energietechnik Prof. Dr. Föste HOA_115 14:00 - 15:30 Uhr | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 432 Gebäudeautomation und angewandte Regelungstechnik Prof. Dr. Bertram HOA_105 15:45 - 18:00 Uhr | T 514 Projekt Simulation, Tutorium Körner HOB_S29 15:45 - 17:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
V 211 Wirtschaftlichkeitsanalysen | 222 Wirtschaftlichkeit gebäudetechn. Anlagen Prof. Dr. Breuer HOA_029 17:30 - 19:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe Green Building |
